Chery TIGGO 2 PRO
Комплектации
Характеристики
Фотогалерея
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1495 | 1497 | 998 | 998 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 106 | 106 | 102 | 102 |
Длина | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
Ширина | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
Высота | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8 | 8.5 | 9.4 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5 | 5.5 | 6.2 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6 | 7.4 | 7.4 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 160 | 170 | 160 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 420 | 420 | 420 | 420 |
Дорожный просвет, мм | 186 | 186 | 186 | 186 |
Колесная база, мм | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 |
Передняя колея колес, мм | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
Задняя колея колес, мм | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 |
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | вариатор |
Количество передач | 5 | 4 | 5 |
Акции
Trade-in со скидкой 200 000 ₽
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ Chery ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Автокредит 6.9%
Узнайте обо всех выгодных предложениях на автомобили Chery.
Chery ONLINE
Забронируйте автомобиль онлайн и получите скидку.