Chery Tiggo 7 Pro Max
Комплектации
Характеристики
Фотогалерея
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Полный |
Мощность, л.с. | 147 | 150 |
Длина | 4500 | 4500 |
Ширина | 1842 | 1842 |
Высота | 1705 | 1705 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.8 | 10.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 | 6.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 | 7.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.8 | 9.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 186 | 192 |
Объем топливного бака, л | 51 | 51 |
Объем багажника | 475 | 475 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1550 | 1550 |
Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Коробка передач | Робот | Робот |
Количество передач | 9 | 7 |
Акции
Trade-in со скидкой 200 000 ₽
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ Chery ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Автокредит 6.9%
Узнайте обо всех выгодных предложениях на автомобили Chery.
Chery ONLINE
Забронируйте автомобиль онлайн и получите скидку.