Chery TIGGO 9
Комплектации
Характеристики
Фотогалерея
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1998 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 261 | 261 |
Длина | 4820 | 4820 |
Ширина | 1930 | 1930 |
Высота | 1699 | 1699 |
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | 8.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | ||
Максимальная скорость, км/ч | 205 | 205 |
Объем топливного бака, л | 65 | 65 |
Объем багажника | 717 | 717 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2820 | 2820 |
Передняя колея колес, мм | 1638 | 1638 |
Задняя колея колес, мм | 1641 | 1641 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Коробка передач | Робот | Автомат |
Количество передач | 7 | 8 |
Акции
Trade-in со скидкой 200 000 ₽
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ Chery ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Автокредит 6.9%
Узнайте обо всех выгодных предложениях на автомобили Chery.
Chery ONLINE
Забронируйте автомобиль онлайн и получите скидку.