Chery TIGGO 9
Комплектации
Характеристики
Фотогалерея
|
Объем двигателя, л | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Полный |
Мощность, л.с. | 249 |
Длина | 4810 |
Ширина | 1925 |
Высота | 1741 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8 |
Максимальная скорость, км/ч | 220 |
Объем топливного бака, л | 65 |
Объем багажника | 200 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Колесная база, мм | 2800 |
Передняя колея колес, мм | 1638 |
Задняя колея колес, мм | 1638 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Коробка передач | Автомат |
Количество передач | 8 |
Акции
Trade-in со скидкой 200 000 ₽
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ Chery ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Автокредит 6.9%
Узнайте обо всех выгодных предложениях на автомобили Chery.
Chery ONLINE
Забронируйте автомобиль онлайн и получите скидку.